| Модель / Функция | Tokens за 1 | Генераций в мес. (Basic, 260 токенов) |
₽/генерацию (Basic, 890₽/260) |
Генераций в мес. (Pro, 680 токенов) |
₽/генерацию (Pro, 1690₽/680) |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney (картинки) | 1 | 260 | 3,42 ₽ | 680 | 2,49 ₽ |
| Midjourney Video | 15 | 17 | 52,35 ₽ | 45 | 37,56 ₽ |
| Flux 1 Editor | 0,4 | 650 | 1,37 ₽ | 1700 | 0,99 ₽ |
| Flux 1 | 0,3 | 866 | 1,03 ₽ | 2266 | 0,75 ₽ |
| Face Swap | 0,15 | 1733 | 0,51 ₽ | 4533 | 0,37 ₽ |
| Image Editor | 0,1 | 2600 | 0,34 ₽ | 6800 | 0,25 ₽ |
| Seedance (видео) | 6 | 43 | 20,70 ₽ | 113 | 14,96 ₽ |
| Imagen4 | 1,5 | 173 | 5,14 ₽ | 453 | 3,73 ₽ |
| Runway Frames (аним./картинки) | 1 | 260 | 3,42 ₽ | 680 | 2,49 ₽ |
| Higgsfield (Shorts/Anime, видео) | 12 | 21 | 42,38 ₽ | 56 | 30,18 ₽ |
| Luma Dream Machine (видео) | 14 | - | - | 48 | 35,21 ₽ |
| Pika (видео) | 12 | 17 | 52,35 ₽ | 56 | 30,18 ₽ |
| Kling 1.0 (видео) | 6 | 43 | 20,70 ₽ | 113 | 14,96 ₽ |
| Kling 1.6 (видео) | 21 | 12 | 74,25 ₽ | 32 | 52,81 ₽ |
| Kling 2.0 (видео) | 59 | 4 | 222,50 ₽ | 11 | 153,64 ₽ |
| Google Veo 2 (видео) | 59 | 4 | 222,50 ₽ | 11 | 153,64 ₽ |
| Google Veo 3 (видео) | 119 | 2 | 445,00 ₽ | 5 | 338,00 ₽ |
| Google Veo 3 Fast (видео) | 19 | 13 | 68,46 ₽ | 35 | 48,29 ₽ |
| Recraft V3 | 2 | 130 | 6,85 ₽ | 340 | 4,97 ₽ |
| Recraft V3 Vector | 4 | 65 | 13,69 ₽ | 170 | 9,94 ₽ |
| Syntx Enhancer ×2/Photo Master | 0,4 | 650 | 1,37 ₽ | 1700 | 0,99 ₽ |
| Syntx Enhancer ×4 | 0,6 | 433 | 2,06 ₽ | 1133 | 1,49 ₽ |
| Inpaint/Outpaint | 0,4 | 650 | 1,37 ₽ | 1700 | 0,99 ₽ |
| Ideogram (картинки) | 0,9 | 288 | 3,09 ₽ | 755 | 2,24 ₽ |
Как видите тарифы сильно различаются, а цена не так уж и кусается. А если вы еще не регистрировались, то по этой ссылке получите скидку.
Syntx AI

Удобный чат с несколькими LLM одновременно
Недавно я столкнулся с интересной задачей — нужно было проанализировать ПДД РФ на предмет возможных спорных ситуаций...

Обновления Syntx AI второй половины 2025 года
За последний период сервис SYNTX прошёл через серию последовательных обновлений, которые отражают общий сдвиг...

Сравнение AI-платформ 2025: Выбираем лучший сервис для творчества и бизнеса
В 2025 году рынок генеративного ИИ переживает период бурного роста и трансформации. Если еще недавно главным вопросом...