Цены актуальны на 20.01.2026
Polza.ai — пожалуй, лучший из агрегаторов LLM на российском рынке с API-доступом и оплатой в рублях.
| Имя модели | Размер контекста | Ст. вх. токенов, руб./1Млн | Ст. исх. токенов, руб./1Млн | Ст. веб-запросов, руб./1Млн | Ст. кэшированного ввода, руб./1Млн |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.AI: GLM 4.6 | 202752 | 29.65 | 127.06 | - | - |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 163840 | 17.79 | 27.11 | - | - |
| Relace: Relace Apply 3 | 256000 | 72.00 | 105.88 | - | - |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | 131072 | 25.41 | 42.35 | - | - |
| xAI: Grok 4 Fast | 2000000 | 16.94 | 42.35 | - | 4.24 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1048576 | 8.47 | 33.88 | - | 0.85 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 1048576 | 25.41 | 211.76 | - | 6.35 |
| OpenAI: GPT-5 Codex | 400000 | 105.88 | 847.04 | - | 10.59 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262144 | 16.94 | 101.64 | - | - |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131072 | 83.01 | 334.58 | - | - |
| Nous: DeepHermes 3 Llama 3 8B Preview | 131072 | 2.64 | 9.69 | - | - |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 163840 | 17.79 | 66.92 | - | 14.23 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | 131072 | 7.62 | 33.88 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | 128000 | 84.70 | 423.52 | - | 8.47 |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | 128000 | 25.41 | 127.06 | - | 6.78 |
| Arcee AI: AFM 4.5B | 65536 | 4.13 | 12.91 | - | - |
| OpenGVLab: InternVL3 78B | 32768 | 8.47 | 33.03 | - | - |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | 1000000 | 33.88 | 338.82 | - | - |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | 1000000 | 33.88 | 101.64 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262144 | 7.62 | 93.17 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 128000 | 12.71 | 101.64 | - | - |
| Meituan: LongCat Flash Chat | 131072 | 16.94 | 67.76 | - | - |
| AllenAI: Olmo 2 32B Instruct | 128000 | 4.24 | 16.94 | - | - |
| AllenAI: Molmo 7B D | 4096 | 9.22 | 18.43 | - | - |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | 131072 | 3.39 | 13.55 | - | - |
| StepFun: Step3 | 65536 | 48.28 | 120.28 | - | - |
| ByteDance: Seed OSS 36B Instruct | 131072 | 14.75 | 59.91 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Max | 256000 | 101.64 | 508.22 | - | 20.33 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | 262144 | 33.03 | 160.94 | - | - |
| Deep Cogito: Cogito V2 Preview Deepseek 671B | 163840 | 104.08 | 104.08 | - | - |
| Cogito V2 Preview Llama 109B | 32767 | 15.25 | 49.98 | - | - |
| MoonshotAI: Kimi Dev 72B | 131072 | 24.56 | 97.41 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 160000 | 5.93 | 22.87 | - | - |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 32768 | 4.32 | 28.80 | - | - |
| Nous: Hermes 4 405B | 131072 | 84.70 | 254.11 | - | - |
| Nous: Hermes 4 70B | 131072 | 9.32 | 32.19 | - | - |
| xAI: Grok Code Fast 1 | 256000 | 16.94 | 127.06 | - | 1.69 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 32768 | 12.71 | 63.53 | - | - |
| OpenAI: GPT-4o Audio | 128000 | 211.76 | 847.04 | - | - |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 123000 | 35.58 | 105.88 | - | - |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | 30000 | 11.86 | 47.43 | - | - |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | 120000 | 5.93 | 23.72 | - | - |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | 131072 | 33.88 | 169.41 | - | - |
| Z.AI: GLM 4.5V | 65536 | 50.82 | 152.47 | - | 9.32 |
| AI21: Jamba Large 1.7 | 256000 | 169.41 | 677.63 | - | - |
| AI21: Jamba Mini 1.7 | 256000 | 16.94 | 33.88 | - | - |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 400000 | 4.24 | 33.88 | 847.04 | 0.42 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | 400000 | 21.18 | 169.41 | 847.04 | 2.12 |
| OpenAI: GPT-5 | 400000 | 105.88 | 847.04 | 847.04 | 10.59 |
| OpenAI: GPT-5 Chat | 128000 | 105.88 | 847.04 | 847.04 | 10.59 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | 200000 | 1270.56 | 6352.79 | - | 127.06 |
| OpenAI: gpt-oss-20b | 131072 | 1.69 | 8.47 | - | - |
| OpenAI: gpt-oss-120b | 131072 | 3.30 | 16.09 | - | - |
| TNG: DeepSeek R1T Chimera | 163840 | 25.41 | 101.64 | - | - |
| Mistral: Codestral 2508 | 256000 | 25.41 | 76.23 | - | - |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 262144 | 6.78 | 27.95 | - | - |
| Z.AI: GLM 4.5 Air | 131072 | 4.24 | 18.63 | - | - |
| Z.AI: GLM 4.5 | 131072 | 29.65 | 131.29 | - | - |
| DeepSeek: DeepSeek V3 Base | 163840 | 17.65 | 70.65 | - | - |
| Z.AI: GLM 4 32B | 128000 | 8.47 | 8.47 | - | - |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262144 | 6.01 | 39.22 | - | - |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 262144 | 9.32 | 50.82 | - | - |
| ByteDance: UI-TARS 7B | 128000 | 8.47 | 16.94 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | 262144 | 18.63 | 80.47 | - | - |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1048576 | 8.47 | 33.88 | - | 0.85 |
| Shisa AI: Shisa V2 Llama 3.3 70B | 32768 | 4.41 | 19.40 | - | - |
| Microsoft: MAI DS R1 | 163840 | 26.01 | 104.04 | - | - |
| Nous: DeepHermes 3 Mistral 24B Preview | 32768 | 1.69 | 8.47 | - | - |
| TNG: DeepSeek R1T2 Chimera | 163840 | 21.18 | 72.00 | - | - |
| Qwen: Qwen3 235B A22B 2507 | 262144 | 10.39 | 51.07 | - | - |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | 16385 | 42.35 | 127.06 | - | - |
| Reka: Flash 3 | 32768 | 1.15 | 1.15 | - | - |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | 131072 | 11.86 | 48.28 | - | - |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | 131072 | 42.35 | 203.29 | - | - |
| Switchpoint Router | 131072 | 72.00 | 287.99 | - | - |
| Mistral: Devstral Small 2505 | 128000 | 5.12 | 10.24 | - | - |
| Mistral: Devstral Medium | 131072 | 33.88 | 169.41 | - | - |
| THUDM: GLM 4.1V 9B Thinking | 65536 | 3.01 | 11.88 | - | - |
| Z.AI: GLM 4.7 Flash | 200000 | 5.93 | 33.88 | - | 0.85 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 262144 | 7.62 | 24.56 | - | - |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | 400000 | 148.23 | 1185.85 | 847.04 | 14.82 |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | 131072 | 22.87 | 84.70 | - | - |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1 | 256000 | 17.53 | 70.13 | - | 3.51 |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think | 65536 | 12.71 | 42.35 | - | - |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | 65536 | 16.94 | 50.82 | - | - |
| Alice AI LLM | 8000 | 545.00 | 2180.00 | - | - |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | 262144 | 21.18 | 169.41 | - | - |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | 262144 | 6.35 | 25.41 | - | - |
| Z.AI: GLM 4.7 | 202752 | 33.88 | 127.06 | - | - |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | 196608 | 22.87 | 94.87 | - | - |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262144 | 5.08 | 20.33 | - | - |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1048576 | 42.35 | 254.11 | - | 4.24 |
| Mistral: Mistral Small Creative | 32768 | 8.47 | 25.41 | - | - |
| OpenAI: GPT-5.2 | 400000 | 148.23 | 1185.85 | 847.04 | 14.82 |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | 400000 | 1778.78 | 14230.26 | 847.04 | - |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 128000 | 148.23 | 1185.85 | 847.04 | 14.82 |
| Mistral: Devstral 2 2512 | 262144 | 4.24 | 18.63 | - | - |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | 32768 | 12.71 | 12.71 | - | - |
| Z.AI: GLM 4.6V | 131072 | 25.41 | 76.23 | - | - |
| Relace: Relace Search | 256000 | 84.70 | 254.11 | - | - |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | 400000 | 105.88 | 847.04 | 847.04 | 10.59 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | 131072 | 8.47 | 8.47 | - | - |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | 262144 | 12.71 | 12.71 | - | - |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | 262144 | 16.94 | 16.94 | - | - |
| Amazon: Nova 2 Lite | 1000000 | 25.41 | 211.76 | - | - |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | 262144 | 42.35 | 127.06 | - | - |
| Arcee AI: Trinity Mini | 131072 | 3.81 | 12.71 | - | - |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 163840 | 21.18 | 32.19 | - | - |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | 163840 | 22.87 | 34.73 | - | - |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | 131072 | 16.94 | 93.17 | - | - |
| TNG: R1T Chimera | 163840 | 21.18 | 72.00 | - | - |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | 200000 | 423.52 | 2117.60 | 847.04 | 42.35 |
| AllenAI: Olmo 3 7B Think | 65536 | 10.16 | 16.94 | - | - |
| AllenAI: Olmo 3 7B Instruct | 65536 | 8.47 | 16.94 | - | - |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | 65536 | 12.71 | 42.35 | - | - |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | 128000 | 105.88 | 105.88 | - | - |
| Google: Gemini 3 Pro Preview | 1048576 | 169.41 | 1016.45 | - | 16.94 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | 400000 | 21.18 | 169.41 | - | 2.12 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | 400000 | 105.88 | 847.04 | - | 10.59 |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | 128000 | 105.88 | 847.04 | 847.04 | 10.59 |
| OpenAI: GPT-5.1 | 400000 | 105.88 | 847.04 | 847.04 | 10.59 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | 262144 | 33.88 | 148.23 | - | - |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | 1000000 | 211.76 | 1058.80 | - | 52.94 |
| Perplexity: Sonar Pro Search | 200000 | 254.11 | 1270.56 | - | - |
| OpenAI: Text Embedding 3 Large | 8192 | 11.44 | - | - | - |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL | 131072 | 16.94 | 50.82 | - | - |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | 131072 | 6.35 | 25.41 | - | 3.13 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | 32000 | 8.47 | 25.41 | - | - |
| MiniMax: MiniMax M2 | 196608 | 16.94 | 84.70 | - | 2.54 |
| LiquidAI/LFM2-2.6B | 32768 | 0.85 | 1.69 | - | - |
| LiquidAI/LFM2-8B-A1B | 32768 | 0.85 | 1.69 | - | - |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | 262144 | 42.35 | 127.06 | - | - |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (exacto) | 262144 | 18.63 | 152.47 | - | - |
| OpenAI: gpt-oss-120b (exacto) | 131072 | 3.30 | 16.09 | - | - |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 (exacto) | 262144 | 50.82 | 211.76 | - | - |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) | 163840 | 17.79 | 66.92 | - | 14.23 |
| Z.AI: GLM 4.6 (exacto) | 204800 | 37.27 | 149.08 | - | - |
| IBM: Granite 4.0 Micro | 131000 | 1.44 | 9.32 | - | - |
| inclusionAI: Ring 1T | 131072 | 50.23 | 200.90 | - | - |
| Deep Cogito: Cogito V2 Preview Llama 405B | 32768 | 296.46 | 296.46 | - | - |
| Deep Cogito: Cogito V2 Preview Llama 405B | 32768 | 322.60 | 322.60 | - | - |
| Deep Cogito: Cogito V2 Preview Llama 70B | 32768 | 74.54 | 74.54 | - | - |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | 400000 | 211.76 | 169.41 | 847.04 | 21.18 |
| OpenAI: GPT-5 Image | 400000 | 847.04 | 847.04 | 847.04 | 105.88 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 200000 | 84.70 | 423.52 | - | 8.47 |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | 200000 | 169.41 | 677.63 | 847.04 | 42.35 |
| OpenAI: o3 Deep Research | 200000 | 847.04 | 3388.16 | 847.04 | 211.76 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 131072 | 6.78 | 42.35 | - | - |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 256000 | 15.25 | 177.88 | - | - |
| inclusionAI: Ling-1T | 131072 | 50.23 | 200.90 | - | - |
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1 | 16000 | 254.11 | 254.11 | - | - |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262144 | 12.71 | 50.82 | - | - |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 131072 | 16.94 | 84.70 | - | - |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | 131072 | 5.93 | 23.72 | - | - |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | 131072 | 8.47 | 33.88 | - | - |
| Qwen: Qwen2.5 Coder 7B Instruct | 32768 | 2.54 | 7.62 | - | - |
| OpenAI: GPT-5 Pro | 400000 | 1270.56 | 10164.47 | 847.04 | - |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 1000000 | 254.11 | 1270.56 | - | 25.41 |
Статьи

Фото и видео с помощью нейросети со своим лицом бесплатно
Инструкция как сделать историю из фото и видео со своим лицом совершенно бесплатно, и даже без пробной подписки. Тут...

Полное сравнение агрегаторов LLM для разработчиков из России
Полное сравнение агрегаторов LLM для разработчиков из России OpenRouter vs Bothub vs Polza.ai — модели, цены,...

Почему Wfolio?
Когда я стал развивать свои услуги как фотограф, передо мной встал выбор: оформить портфолио на обычном недорогом...

Как подключить LLM и оплатить из России
Как я решал проблему доступа к языковым моделям из России — и нашел BotHub. Очень необычная статья на сайте...

TFP в Самаре
Приглашаю на атмосферную TFP-фотосессию в историческом центре Самары ранним утро. Лёгкий макияж, нежный свет,...

Фотостудии Самары
На этой странице вы найдёте актуальные интерьеры фотостудий в Самаре.
Эта информация регулярно обновляется...

Фотостудии Тольятти
На этой странице вы найдёте актуальные интерьеры фотостудий в Тольятти.
Эта информация регулярно обновляется...

Фотостудии Санкт-Петербурга
На этой странице вы найдёте актуальные фотографии интерьеров фотостудий в Санкт-Петербурге (часто ищут как фотостудии...

Фотостудии Казани
На этой странице вы найдёте актуальные интерьеры фотостудий в Казани.
Эта информация регулярно обновляется...

Фотостудии Нижнего Новгорода
На этой странице вы найдёте актуальные фотографии интерьеров фотостудий в Нижнем Новгороде.
Информация регулярно...

Фотостудии Саратова
На этой странице вы найдёте актуальные фотографии интерьеров фотостудий в Саратове.
Информация регулярно обновляется...

Фотостудии Екатеринбурга
На этой странице вы найдёте актуальные фотографии интерьеров фотостудий в Екатеринбурге.
Информация регулярно...

Фотостудии Москвы
На этой странице вы найдёте актуальную информацию о фотостудиях в Москве.
Данные регулярно обновляются из сообществ...

Нюансы TFP. Я тоже ошибался.
Практически каждая модель, фотограф (это я) или визажист хоть раз сталкивались с термином TFP. Несмотря на его...
