Варианты
Если вы разработчик из России и хотите использовать современные языковые модели, у вас есть несколько вариантов. Прямой доступ к OpenAI, Anthropic и Google часто осложнён — нет иностранной карты, а при покупке через посредника нет доступа к биллингу. Поэтому многие ищут LLM агрегатор, который решит эту проблему.
Самый популярный вариант в мире — OpenRouter. Он агрегирует сотни моделей через единый API, совместимый с форматом OpenAI. Но с оплатой из России по-прежнему сложно. Поэтому возник вопрос: какие аналоги OpenRouter работают для российских разработчиков?
Основные варианты — Bothub.chat, Polza.ai и RouterAI.ru. Все трое принимают российские карты и работают с рублями. По набору моделей они примерно одинаковы, отличия часто только в моделях для аудио, изображений и видео.
Цены на популярные модели на конец мая 2026 года
Собрал таблицу с моделями из рейтингов Openrouter и Arena. За 1 млн токенов, вход / выход.
| Model | OpenRouter (USD) | Bothub (USD) | Polza.ai (RUB) | RouterAI.ru (RUB) |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 5.00 / 25.00 | 5.62 / 28.12 | 458.94 / 2294.72 | 462.86 / 2314.29 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 2.00 / 12.00 | 2.25 / 13.50 | 183.58 / 1101.47 | 185.14 / 1110.86 |
| gemini-3-pro-preview | — / — | 150.00 / 150.00 | — / — | — / — |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 1.75 / 14.00 | 1.97 / 15.75 | 160.63 / 1285.04 | 162.00 / 1296.00 |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 0.50 / 3.00 | 0.56 / 3.38 | 45.89 / 275.37 | 46.29 / 277.72 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | 5.00 / 25.00 | 5.62 / 28.12 | 458.94 / 2294.72 | 462.86 / 2314.29 |
| OpenAI: GPT-5.4 | 2.50 / 15.00 | 2.81 / 16.88 | 229.47 / 1376.83 | 231.43 / 1388.58 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 3.00 / 15.00 | 3.38 / 16.88 | 275.37 / 1376.83 | 277.72 / 1388.58 |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | 1.75 / 14.00 | 1.97 / 15.75 | 160.63 / 1285.04 | 162.00 / 1296.00 |
| Z.ai: GLM 5 | 1.20 / 4.00 | 0.81 / 2.59 | 55.07 / 176.23 | 55.54 / 177.74 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 0.40 / 1.90 | 0.47 / 2.48 | 36.72 / 174.40 | 37.03 / 175.89 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 3.00 / 15.00 | 3.38 / 16.88 | 275.37 / 1376.83 | 277.72 / 1388.58 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | 0.39 / 2.34 | 0.44 / 2.63 | 35.80 / 214.79 | 36.10 / 216.62 |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1.25 / 10.00 | 1.41 / 11.25 | 114.74 / 917.89 | 115.71 / 925.72 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | 1.00 / 3.00 | 1.12 / 3.38 | 91.79 / 275.37 | 92.57 / 277.72 |
| Z.ai: GLM 4.7 | 0.40 / 1.75 | 0.44 / 1.97 | 34.88 / 159.71 | 37.03 / 162.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 | 1.75 / 14.00 | 1.97 / 15.75 | 160.63 / 1285.04 | 162.00 / 1296.00 |
| OpenAI: GPT-5.1 | 1.25 / 10.00 | 1.41 / 11.25 | 114.74 / 917.89 | 115.71 / 925.72 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0.25 / 1.50 | 0.28 / 1.69 | 22.95 / 137.68 | 23.14 / 138.86 |
| Qwen: Qwen3 Max | 0.78 / 3.90 | 0.88 / 4.39 | 71.60 / 357.98 | 72.21 / 361.03 |
| Qwen: Qwen3.7 Max | 2.50 / 7.50 | — / — | 229.47 / 688.42 | 231.43 / 694.29 |
| OpenAI: GPT-5 Chat | 1.25 / 10.00 | 1.41 / 11.25 | 114.74 / 917.89 | 115.71 / 925.72 |
| Z.ai: GLM 4.6 | 0.43 / 1.74 | 0.44 / 2.14 | 36.72 / 156.04 | 39.81 / 161.07 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | 0.27 / 0.41 | 0.30 / 0.46 | 24.78 / 37.63 | 24.99 / 37.95 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 0.25 / 0.38 | 0.29 / 0.43 | 23.13 / 34.70 | 23.33 / 34.99 |
| DeepSeek: R1 0528 | 0.50 / 2.15 | 0.51 / 2.42 | 41.30 / 197.35 | 46.29 / 199.03 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | 0.60 / 2.50 | 0.45 / 2.25 | 50.48 / 201.94 | 55.54 / 231.43 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 0.26 / 2.08 | 0.29 / 2.34 | 23.87 / 190.92 | 24.07 / 192.55 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 0.27 / 0.95 | 0.24 / 0.89 | 24.78 / 91.79 | 24.99 / 87.94 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 0.20 / 0.88 | 0.23 / 0.99 | 18.36 / 80.77 | 18.51 / 81.46 |
| Anthropic: Claude Opus 4 | 15.00 / 75.00 | 16.88 / 84.38 | 1376.83 / 6884.16 | 1388.58 / 6942.88 |
| Z.ai: GLM 4.5 | 0.60 / 2.20 | 0.68 / 2.48 | 50.48 / 183.58 | 55.54 / 203.66 |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 0.30 / 2.50 | 0.34 / 2.81 | 27.54 / 229.47 | 27.77 / 231.43 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 1.00 / 5.00 | 1.12 / 5.62 | 91.79 / 458.94 | 92.57 / 462.86 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 0.15 / 1.15 | 0.18 / 1.24 | 13.77 / 110.15 | 22.22 / 83.31 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 0.20 / 1.56 | 0.22 / 1.75 | 17.90 / 143.19 | 18.05 / 144.41 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | 0.28 / 1.20 | 0.34 / 1.35 | 23.87 / 110.15 | 25.83 / 111.09 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 0.09 / 1.10 | 0.10 / 1.24 | 8.26 / 100.97 | 9.03 / 72.21 |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 0.14 / 1.00 | 0.18 / 1.46 | 12.76 / 91.79 | 12.87 / 92.57 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 0.15 / 1.50 | 0.17 / 1.68 | 11.93 / 55.07 | 10.18 / 55.54 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | 3.00 / 15.00 | 3.38 / 16.88 | 275.37 / 1376.83 | 277.72 / 1388.58 |
| DeepSeek: R1 | 0.70 / 2.50 | 0.79 / 2.81 | 64.25 / 229.47 | 64.80 / 231.43 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | 0.09 / 0.30 | 0.11 / 0.34 | 8.26 / 27.54 | 8.33 / 27.77 |
| OpenAI: o1 | 15.00 / 60.00 | 16.88 / 67.50 | 1376.83 / 5507.33 | 1388.58 / 5554.30 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | 0.29 / 0.95 | 0.30 / 1.07 | 24.78 / 102.80 | 26.85 / 87.94 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 0.09 / 0.30 | 0.10 / 0.34 | 7.34 / 30.29 | 8.33 / 27.77 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | 0.75 / 4.50 | 0.84 / 5.06 | 68.84 / 413.05 | 69.43 / 416.57 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | 0.20 / 1.25 | 0.23 / 1.41 | 18.36 / 114.74 | 18.51 / 115.71 |
| OpenAI: GPT-5.5 | 5.00 / 30.00 | — / — | 458.94 / 2753.66 | 462.86 / 2777.15 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | 30.00 / 180.00 | — / — | 2753.66 / 16521.98 | 2777.15 / 16662.91 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | 5.00 / 25.00 | — / — | 458.94 / 2294.72 | 462.86 / 2314.29 |
| xAI: Grok 4.20 | 1.25 / 2.50 | 2.25 / 6.75 | 114.74 / 229.47 | 115.71 / 231.43 |
| OpenAI: GPT-4o | 2.50 / 10.00 | 2.81 / 11.25 | 229.47 / 917.89 | 231.43 / 925.72 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 0.15 / 0.60 | 0.17 / 0.68 | 13.77 / 55.07 | 13.89 / 55.54 |
| Google: Gemma 3 27B | 0.08 / 0.16 | 0.09 / 0.18 | 7.34 / 14.69 | 7.41 / 14.81 |
| Google: Gemma 3 12B | 0.04 / 0.13 | 0.04 / 0.15 | 3.67 / 11.93 | 3.70 / 12.03 |
| Google: Gemma 3n 4B | 0.06 / 0.12 | 0.02 / 0.04 | 5.51 / 11.01 | 5.55 / 11.11 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | 0.02 / 0.05 | 0.02 / 0.06 | 1.84 / 4.59 | 1.85 / 4.63 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | 0.40 / 0.40 | 0.45 / 0.45 | 36.72 / 36.72 | 37.03 / 37.03 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | 0.10 / 0.32 | 0.11 / 0.36 | 9.18 / 29.37 | 9.26 / 29.62 |
| Mistral: Mistral Nemo | 0.02 / 0.03 | 0.02 / 0.04 | 1.84 / 3.67 | 1.85 / 2.78 |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | 0.10 / 0.30 | 0.10 / 0.33 | 8.26 / 26.62 | 9.26 / 27.77 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | 0.09 / 0.45 | 0.11 / 0.56 | — / — | 8.33 / 41.66 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 0.21 / 0.79 | 0.17 / 0.84 | 19.28 / 72.51 | 19.44 / 73.13 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 0.20 / 0.77 | 0.23 / 0.87 | 18.36 / 70.68 | 18.51 / 71.28 |
| Google: Gemini 2.0 Flash | 0.10 / 0.40 | 0.11 / 0.45 | 9.18 / 36.72 | 9.26 / 37.03 |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | 0.07 / 0.30 | 0.08 / 0.34 | 6.88 / 27.54 | 6.94 / 27.77 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 0.10 / 0.40 | 0.11 / 0.45 | 9.18 / 36.72 | 9.26 / 37.03 |
Кратко
По ценам картина примерно такая: Bothub и Polza.ai держатся очень близко к оригинальному OpenRouter с небольшой наценкой, RouterAI чуть дороже. Реальная разница между сервисами — не в цене, а в удобстве: интерфейс, стабильность, поддержка, документация.
Если почитать отзывы и каналы по Bothub.chat и Polza.ai, то их чаще всего хвалят за удобство пополнения и стабильность работы. Отзывы на RouterAI встречаются реже — сервис менее известен, но работает.
Если коротко: для большинства задач подойдёт любой из трёх. Попробуйте тот, у которого удобнее личный кабинет — по деньгам вы почти ничего не потеряете.
Статьи

Модель GLM-5 в Polza.ai

Сравнение цен Polza.ai и Openrouter

iFlow.cn — бесплатный агрегатор LLM: обзор моделей

Цены на модели через polza.ai

Фото и видео с помощью нейросети со своим лицом бесплатно

Полное сравнение агрегаторов LLM для разработчиков из России

Почему Wfolio?

Как подключить LLM и оплатить из России

TFP в Самаре

Самара. Открытые фотостудии

Тольятти. Открытые фотостудии

Санкт-Петербург. Открытые фотостудии

Казань. Открытые фотостудии

